<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1stonthenet &#187; Pagerank</title>
	<atom:link href="http://www.1stonthenet.info/category/motori-ricerca/pagerank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1stonthenet.info</link>
	<description>Primi nei motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zeitgeist 2007 cosa cercano gli utenti</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/zeitgeist-2007-cosa-cercano-gli-utenti/216?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeitgeist-2007-cosa-cercano-gli-utenti</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/zeitgeist-2007-cosa-cercano-gli-utenti/216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 00:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/zeitgeist-2007-cosa-cercano-gli-utenti/</guid>
		<description><![CDATA[Tra i termini più popolari utilizzati dagli utenti in Google.it nel 2007 vince Beppe Grillo. La classifica è utile per monitorare gli interessi degli italiani che navigano in rete La lista ufficiale fornita da google.it 1. beppe grillo 2. youtube 3. badoo 4. inps 5. agenzia delle entrate 6. myspace 7. inter 8. alitalia 9.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/zeitgeist-2007-cosa-cercano-gli-utenti/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beffato da Federico Calzolari</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/google-beffato-da-federico-calzolari/212?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-beffato-da-federico-calzolari</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/google-beffato-da-federico-calzolari/212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/google-beffato-da-federico-calzolari/</guid>
		<description><![CDATA[Calzolari riesce a beffare google e mostrare le sua fallibilità attraverso un software che ha spinto la sua popolarità in Zeitgeist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/google-beffato-da-federico-calzolari/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzazione dei Blog – i consigli di Matt Cutts</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/ottimizzazione-dei-blog-consigli-di-matt-cutts/198?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ottimizzazione-dei-blog-consigli-di-matt-cutts</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/ottimizzazione-dei-blog-consigli-di-matt-cutts/198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/ottimizzazione-dei-blog-%e2%80%93-i-consigli-di-matt-cutts/</guid>
		<description><![CDATA[I parametri da seguire secondo Matt Cutts per come devono essere ottimizzati i blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/ottimizzazione-dei-blog-consigli-di-matt-cutts/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionamento di siti web: Google penalizza i siti che vendono link</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/posizionamento-di-siti-web-google-penalizza-i-siti-che-vendono-link/182?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posizionamento-di-siti-web-google-penalizza-i-siti-che-vendono-link</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/posizionamento-di-siti-web-google-penalizza-i-siti-che-vendono-link/182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/posizionamento-di-siti-web-google-penalizza-i-siti-che-vendono-link/</guid>
		<description><![CDATA[Google penalizza e abbassa il posizionamento dei siti web che vendono link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/posizionamento-di-siti-web-google-penalizza-i-siti-che-vendono-link/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank: verso l&#8217;aggiornamento o la scomparsa?</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/pagerank-aggiornamento-scomparsa/181?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagerank-aggiornamento-scomparsa</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/pagerank-aggiornamento-scomparsa/181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/pagerank-verso-l%e2%80%99aggiornamento-o-la-scomparsa/</guid>
		<description><![CDATA[Novità sul pagerank di Google, aggiornamento o scomparsa del valore che Google attribuisce alla popolarità delle pagine web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/pagerank-aggiornamento-scomparsa/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

