<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1stonthenet</title>
	<atom:link href="http://www.1stonthenet.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1stonthenet.info</link>
	<description>Primi nei motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I social network ci stanno trasformando la vita</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/social-network-trasformano-la-vita/813?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-network-trasformano-la-vita</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/social-network-trasformano-la-vita/813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[hangout]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicizzare azienda]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
<category>facebook</category><category>google</category><category>google plus</category><category>hangout</category><category>intervista</category><category>investimento</category><category>marketing</category><category>obama</category><category>promozione</category><category>pubblicità</category><category>pubblicizzare azienda</category><category>relazioni</category><category>social</category><category>social media</category><category>social network</category><category>successo</category><category>twitter</category><category>video</category><category>webcam</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[E’ notizia ancora fresca il recente hangout del presidente Usa, Barack Obama, protagonista principale della prima intervista interamente all-digital pubblicata tramite la piattaforma social di Google Plus. Il faccia a faccia è stato costruito grazie alla selezione da parte di &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/social-network-trasformano-la-vita/813">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/social-network-trasformano-la-vita/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su facebook i post vivono meno delle farfalle</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/durata-dei-post-facebook/775?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=durata-dei-post-facebook</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/durata-dei-post-facebook/775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[apprezzamenti]]></category>
		<category><![CDATA[condivisioni]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lifetime]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicati]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
<category>apprezzamenti</category><category>condivisioni</category><category>contenuti</category><category>crescita</category><category>durata</category><category>facebook</category><category>lifetime</category><category>post</category><category>pubblicati</category><category>pubblicazioni</category><category>social network</category><category>status</category><category>vita</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Quando un post viene pubblicato su Facebook,  o su ogni altra piattaforma sociale, come tutto ciò che viene pubblicato sul web, ha una propria &#8221;lifetime&#8221; ossia una durata di vita. La particolarità del ciclo vitale di un contenuto &#8220;sociale&#8221; sembrerebbe risiedere però  nella straordinaria brevità che &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/durata-dei-post-facebook/775">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/durata-dei-post-facebook/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il killer cibernetico</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/il-killer-cibernetico/768?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-killer-cibernetico</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/il-killer-cibernetico/768#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gli "altri" Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cerchie]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[discover]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gerarchie]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[killer]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi]]></category>
		<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
<category>cerchie</category><category>comunicazione</category><category>contenuti</category><category>discover</category><category>facebook</category><category>gerarchie</category><category>google plus</category><category>informazioni</category><category>killer</category><category>liste</category><category>marketing</category><category>messaggi</category><category>newsfeed</category><category>post</category><category>social network</category><category>soluzioni</category><category>strategie</category><category>tweet</category><category>twitter</category><category>web</category><category>web 2.0</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Il grande sviluppo dei canali multimediali e la convergenza culturale che ha accompagnato questi strumenti, ha portato ad una moltiplicazione esponenziale dei canali di comunicazione, i quali consentono a tutti, o quasi (non dimentichiamo il digital divide) di rimanere connessi a &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/il-killer-cibernetico/768">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/il-killer-cibernetico/768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentare nuove strategie: Tumblr</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/tumblr/763?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tumblr</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/tumblr/763#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli "altri" Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[amici]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[multimedialità]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme sociali]]></category>
		<category><![CDATA[plug in]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[seguaci]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social netowork]]></category>
		<category><![CDATA[tlog]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
<category>amici</category><category>blog</category><category>brand</category><category>commenti</category><category>contenuti</category><category>digitale</category><category>dominio</category><category>facebook</category><category>follower</category><category>multimediali</category><category>multimedialità</category><category>pagina</category><category>piattaforme sociali</category><category>plug-in</category><category>post</category><category>prodotti</category><category>seguaci</category><category>social</category><category>social netowork</category><category>tlog</category><category>tumblr</category><category>twitter</category><category>url</category><category>usability</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[In altri articoli, ho ribadito quanto sia poco conveniente ma soprattutto poco produttivo sperimentare nuove piattaforme sociali (che non siano quelle già consolidate in tutto il mondo), specialmente se non si possiedono le conoscenze giuste in termini di marketing e comunicazione &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/tumblr/763">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/tumblr/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’e-commerce corre sul web</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/le-commerce-corre-sul-web/756?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-commerce-corre-sul-web</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/le-commerce-corre-sul-web/756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi internet e web]]></category>
		<category><![CDATA[aumento e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[A differenza del passato, nel 2010 l’e-commerce sembra aver preso piede tra gli utenti del web. La Camera di commercio di Milano, in seguito all’analisi di dati del Registro imprese relativi al IV trimestre 2009 e 2010 e dati Istat, &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/le-commerce-corre-sul-web/756">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/le-commerce-corre-sul-web/756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovedì Social</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/novita-social-network/706?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-social-network</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/novita-social-network/706#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gli "altri" Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[creative kit]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[hastag]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
<category>applicazioni</category><category>apps</category><category>brand</category><category>clienti</category><category>copyright</category><category>creative kit</category><category>diario</category><category>facebook</category><category>google</category><category>google plus</category><category>hastag</category><category>internet</category><category>like</category><category>mi piace</category><category>news</category><category>novità</category><category>pirateria</category><category>social media marketing</category><category>social network</category><category>sopa</category><category>timeline</category><category>viral marketing</category><category>web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Oggi cercheremo di fare un breve riassunto di tutte le novità che hanno investito il mondo dei social network (e non solo) nel corso della settimana. I punti che vorrei affrontare sono diversi e in un modo o nell&#8217;altro certamente &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/novita-social-network/706">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/novita-social-network/706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google diventa 2.0 col Search Plus</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/google-search-plus/699?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-search-plus</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/google-search-plus/699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[search plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
<category>facebook</category><category>google</category><category>google plus</category><category>motore di ricerca</category><category>ricerche</category><category>search plus</category><category>social network</category><category>twitter</category><category>web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Chiaramente era solo questione di tempo e ora questo tempo sembra essere arrivato. Le strade, fino a poco tempo fa, considerate alternative, tra strategie di marketing affidate al posizionamento tramite Google e strategie delegate invece ai social network sembra stiano &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/google-search-plus/699">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/google-search-plus/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e news feed: la pubblicità che invade</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/facebook-news-feed/690?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-news-feed</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/facebook-news-feed/690#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[inserzioni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[news feed]]></category>
		<category><![CDATA[notizie sponsorizzate]]></category>
		<category><![CDATA[pagine aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[pagine business]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored stories]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
<category>advertising</category><category>facebook</category><category>feed</category><category>inserzioni</category><category>marketing</category><category>news</category><category>news feed</category><category>notizie sponsorizzate</category><category>pagine aziendali</category><category>pagine business</category><category>pubblicità</category><category>sponsored stories</category><category>strategia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Da pochissime ore Facebook, che come sempre si rinnova e tenta di apportare miglioramenti costanti per accontentare i propri utenti (come più volte abbiamo sottolineato) , ha iniziato a sperimentare un nuovo tipo di advertising all&#8217;interno del social network. Se infatti fino a &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/facebook-news-feed/690">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/facebook-news-feed/690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: cosa ci riservi per il futuro?</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/facebook-per-il-futuro/681?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-per-il-futuro</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/facebook-per-il-futuro/681#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti da visita]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[registrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazioni]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
<category>2012</category><category>biglietti da visita</category><category>borsa</category><category>cambiamenti</category><category>facebook</category><category>internet</category><category>iscritti</category><category>mobile</category><category>novità</category><category>registrazioni</category><category>social network</category><category>trasformazioni</category><category>utenti</category><category>web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Ovviamente tutti noi sappiamo che il 2011 è stato l&#8217;anno della consacrazione definitiva del social network di Mark Zuckerberg, Facebook, il quale ha raggiunto quota 800 milioni di iscritti. Sebbene in altri articoli abbiamo annunciato che le grandi novità del 2012 &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/facebook-per-il-futuro/681">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/facebook-per-il-futuro/681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Google Plus festeggia!</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/google-plus-festeggia/674?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-festeggia</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/google-plus-festeggia/674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[registrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social netwotk]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
<category>crescita</category><category>g</category><category>google</category><category>google plus</category><category>mountain view</category><category>registrazioni</category><category>social</category><category>social netwotk</category><category>strategie</category><category>utenti</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare sembra che il motore di ricerca più utilizzato al mondo, Google, abbia ricevuto un bel regalo di Natale, grazie alla sua piattaforma sociale: Google Plus. Per mano di uno dei più quotati statistici di Big G, Paul &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/google-plus-festeggia/674">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/google-plus-festeggia/674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bilancio digitale e sociale per il 2011</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/bilancio-digital-marketing-2011/662?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilancio-digital-marketing-2011</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/bilancio-digital-marketing-2011/662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi internet e web]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>
		<category><![CDATA[trattative]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
<category>affari</category><category>b2b</category><category>b2c</category><category>bilancio</category><category>budget</category><category>clienti</category><category>consumatori</category><category>digital marketing</category><category>facebook</category><category>imprenditori</category><category>investimento</category><category>linkedin</category><category>marketing online</category><category>Pay per Click</category><category>ppc</category><category>pubblicità</category><category>seo</category><category>social media</category><category>social network</category><category>strategie</category><category>transazioni</category><category>trattative</category><category>twitter</category><category>utenti</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno vecchio ormai sta finendo e quale modo migliore per salutarci se non proporvi un articolo in cui, insieme, facciamo un rapido excursus dei cambiamenti che hanno coinvolto il marketing online e dei nuovi strumenti che sono entrati a fare &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/bilancio-digital-marketing-2011/662">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/bilancio-digital-marketing-2011/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal diventa un modo per guadagnare clienti</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/guadagnare-con-paypal/640?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guadagnare-con-paypal</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/guadagnare-con-paypal/640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi internet e web]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[inserzioni]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento online]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[programma bonus]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[store online]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
<category>account</category><category>banner</category><category>bonus</category><category>carta di credito</category><category>e-commerce</category><category>e-mail</category><category>facebook</category><category>guadagnare</category><category>inserzioni</category><category>pagamenti</category><category>pagamento online</category><category>pagamento sicuro</category><category>paypal</category><category>programma bonus</category><category>registrazione gratuita</category><category>sito web</category><category>store online</category><category>sviluppo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho deciso di dedicare un po&#8217; di tempo a PayPal. Per quei pochi di voi che ancora non lo sapessero, PayPal è un sistema di pagamento online, che consente ad aziende e consumatori di pagare comodamente e in maniera &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/guadagnare-con-paypal/640">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/guadagnare-con-paypal/640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto ci dicono i “Mi piace”?</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/mi-piace-facebook-cosa-significano/626?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mi-piace-facebook-cosa-significano</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/mi-piace-facebook-cosa-significano/626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo Social]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
<category>brand</category><category>business</category><category>clienti</category><category>crescita</category><category>facebook</category><category>internet</category><category>marca</category><category>marketing</category><category>miglioramento</category><category>ricerca</category><category>social media</category><category>social media marketing</category><category>social network</category><category>strategie</category><category>studio</category><category>twitter</category><category>utenti</category><category>vendite</category><category>web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio di Comscore pubblicato in questi giorni, relativo alle abitudini degli internauti, rivela come i social network rappresentino sempre di più i siti web preferiti da tutti, o quasi, i netcitizen. A navigare in queste piattaforme, infatti, viene trascorso quasi &#8230; <a href="http://www.1stonthenet.info/mi-piace-facebook-cosa-significano/626">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/mi-piace-facebook-cosa-significano/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più novità per Google Più (Plus)</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/novita-google-plus/622?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-google-plus</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/novita-google-plus/622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Magnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business page]]></category>
		<category><![CDATA[cerchie]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notifiche]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[pagine commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
