<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1stonthenet &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.1stonthenet.info/index.php/category/motori-ricerca/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1stonthenet.info</link>
	<description>Primi nei motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 14:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AdSense &#8211; GoogleAnalytics</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/index.php/adsense-con-googleanalytics/</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/index.php/adsense-con-googleanalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/adsense-con-googleanalytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha negli ultimi mesi invitato i clienti a integrare gli account AdSense con GoogleAnalytics e ora ha annunciato che la funzione e’ disponibile per tutti i publisher. I vantaggi dell’integrazione consistono in maggiori informazioni e maggiore dettaglio riguardo il traffico e le abitudini dei visitatori.
All’interno dell’account e’ presente nel menu una nuova area dedicata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/index.php/adsense-con-googleanalytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/index.php/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.1stonthenet.info/index.php/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/index.php/google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics offre funzioni interessanti per professionisti del settore pubblicitario e di marketing ai proprietari di siti e sviluppatori di contenuti.
Implementazione rapida
Il codice di monitoraggio di Google Analytics deve essere incollato in ognuna delle pagine del sito web e il monitoraggio avrà inizio immediatamente.
Confronto tra parole chiave e campagne.
Consente di monitorare e confrontare gli annunci, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1stonthenet.info/index.php/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
