<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google AdWords: strumenti di analisi dell’account</title>
	<atom:link href="http://www.1stonthenet.info/index.php/google-adwords-strumenti-analisi-account/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1stonthenet.info/index.php/google-adwords-strumenti-analisi-account/</link>
	<description>Primi nei motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 17:01:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PPC World</title>
		<link>http://www.1stonthenet.info/index.php/google-adwords-strumenti-analisi-account/comment-page-1/#comment-1726</link>
		<dc:creator>PPC World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1stonthenet.info/?p=157#comment-1726</guid>
		<description>Tra gli strumenti utili all&#039;ottimizzazione di un account o di una campagna aggiungerei anche l&#039;analisi dei termini di ricerca utilizzati dagli utenti. Mentre prima per ottenere questa lista era necessario generare un Rapporto sui termini di ricerca, ora basta cliccare su &quot;Visualizza i termini di ricerca&quot; nella sezione &quot;Parole chiave&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli strumenti utili all&#8217;ottimizzazione di un account o di una campagna aggiungerei anche l&#8217;analisi dei termini di ricerca utilizzati dagli utenti. Mentre prima per ottenere questa lista era necessario generare un Rapporto sui termini di ricerca, ora basta cliccare su &#8220;Visualizza i termini di ricerca&#8221; nella sezione &#8220;Parole chiave&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
